Cennik usług remontowo-budowlanych
Poniższe ceny (netto) prosimy traktować jako ceny wyjściowe.
Ofertę składamy po zapoznaniu się z zakresem i rodzajem prac.
Usługi elektryczne
Wykonywane usługi – czynności | j.m | cena netto (PLN) | |
1 | Wykonanie punktu elektrycznego, internetowego, antenowego | pkt. | 65 – 75 |
2 | Montaż osprzętu elektrycznego | szt | 10 – 35 |
3 | Montaż wentylatora | szt | 50 – 90 |
4 | Montaż oświetleń | szt | 35 – 80 |
5 | Usuwanie starych instalacji elektrycznych | szt | 30 – 40 |
6 | Demontaż starych opraw oświetleniowych (halogeny, kinkiety, itp.) | szt | 15 – 35 |
7 | Przeróbki elektryczne | szt | 55 – 85 |
8 | Montaż rozdzielni elektrycznej 300 zł + 40 zł za każdy moduł | szt | 300 – 600 |
Usługi glazurnicze
Wykonywane usługi – czynności | j.m. | Cena netto (PLN) | |
1 | Skuwanie starych płytek | m2 | 20 – 30 |
2 | Wyrównanie ścian i podłóg pod położenie płytek | m2 | 25 – 30 |
3 | Układanie glazury i terakoty(powyżej wym.15×15 cm) | m2 | 70 – 85 |
4 | Układanie glazury i terakoty(od 10×10 do 15×15 cm) | m2 | 100 – 120 |
5 | Układanie gresu mat lub szkliwiony(wym. powyżej 15×15) | m2 | 75 – 90 |
6 | Układanie gresu-poler(wym powyżej 15×15) | m2 | 80 – 90 |
7 | Układanie mozaiki ceramicznej | m2 | 130 – 180 |
8 | Układanie gresu na schodach(powyżej 15×15) | mb | 120 – 150 |
9 | Ułożenie cokołów gotowych | mb | 15 – |
10 | Ułożenie cokołów ciętych | mb | 15 – 30 |
11 | Wykonanie otworów w glazurze | szt | 20 – 25 |
12 | Wykonanie otworów w gresie | szt | 30 – 45 |
13 | Układanie dekorów | mb | 15 – 30 |
14 | Szlifowanie glazury | mb | – 45 |
15 | Szlifowanie gresu | mb | – 65 |
16 | Obmurowanie wanny półokrągłej na prosto | szt | 550 – 650 |
17 | Obmurowanie wanny półokrągłej z podcięciem | szt | 650 – 750 |
18 | Obmurowanie wanny prostej na prosto | szt | 350 – 450 |
19 | Obmurowanie wanny prostej z podcięciem | szt | 450 – 550 |
20 | Obmurowanie brodzika prostego | szt | 150 – 300 |
21 | Obmurowanie brodzika półokrągłego | szt | 250 – 350 |
22 | Wykonanie półki z glazury | mb | 120 – 230 |
Usługi hydrauliczne
Wykonywane usługi – czynności | j.m. | cena netto (PLN) | |
1 | Wykonanie punktu wodno – kanalizacyjnego | pkt | 150 – 250 |
2 | Wykonanie punktu centralnego ogrzewania | pkt | 200 – 300 |
3 | Demontaż stareh instalacji hydraulicznej | pkt | 40 – 90 |
4 | Demontaż starych punktów hydraulicznych | pkt | 20 – 90 |
5 | Montaż stelaża pod muszle, bidety, umywalki | szt | 200 – 300 |
6 | Montaż grzejnika standardowego | szt | 80 – 130 |
7 | Biały montaż: umywalka, bateria, muszla, sedes, bidet | szt | 100 – 190 |
8 | Biały montaż: wanna (standard) | szt | 200 – 300 |
9 | Biały montaż: brodzik (standard) | szt | 150 – 250 |
10 | Biały montaż: kabina prysznicowa | szt | 250 – 450 |
11 | Biały montaż: panel prysznicowy | szt | 250 – 400 |
Usługi malarskie
Wykonywane usługi – czynności | j.m. | cena netto (PLN) | |
1 | Malowanie (dwukrotne) w jednym kolorze | m2 | 10 – 12 |
2 | Malowanie (dwukrotne) w dwóch kolorach i więcej | m2 | 12 – 14 |
3 | Malowanie drzwi | m2 | 90 – 150 |
4 | Malowanie grzejników | żeb. | 8 – 10 |
5 | Malowanie rur | mb | 8 – 10 |
6 | Skrobanie ścian i sufitów | m2 | 10 – 15 |
7 | Zmywanie ścian i sufitów | m2 | 6 – 9 |
8 | Tapetowanie | m2 | 20 – 40 |
9 | Gruntowanie ścian i sufitów | m2 | 5 – 6 |
10 | Wygładzanie 3-krotne | m2 | 25 – 30 |
11 | Montaż narożników aluminiowych | mb | 8 – 9 |
12 | Zerwanie starych tapet | m2 | 8 – 15 |
Usługi murarskie
Wykonywane usługi – czynności | j.m. | cena netto (PLN) | |
1 | Murowanie ścianek działowych z Ytonga. | m2 | 60 – 70 |
2 | Tynkowanie ścian tynkiem gipsowym | m2 | 35 – 45 |
3 | Wyburzanie ścian działowych | m2 | 85 – 130 |
4 | Montaż pustaków szklanych | m2 | 250 – 350 |
5 | Skuwanie tynku | m2 | 20 – 30 |
6 | Uzupełnienie bruzd po wyburzeniach | m2 | 35 – 45 |
7 | Wykonanie wylewki samopoziomującej | m2 | 25 – 35 |
8 | Demontaż drzwi i ościeżnicy | szt | 80 – 120 |
9 | Montaż drzwi wewnętrznych | szt | 180 – 250 |
10 | Montaż parapetów wewnętrznych | mb | 100 – 120 |
11 | Obróbka glifów okiennych wewnętrznych | mb | 40 – 60 |
Usługi posadzkarskie
Wykonywane usługi – czynności | j.m. | cena netto (PLN) | |
1 | Zerwanie starego parkietu | m2 | 15-25 |
2 | Zerwanie starej wykładziny | m2 | 10 – 20 |
3 | Zerwanie starych płytek PCV | m2 | 12 – 17 |
4 | Ułożenie wykładziny dywanowej | m2 | 15 – 28 |
5 | Ułożenie wykładziny PCV | m2 | 25 – 35 |
6 | Ułożenie paneli podłogowych | m2 | 25 – 35 |
7 | Montaż listew przypodłogowych | mb | 8 – 14 |
8 | Gruntowanie posadzki do położenia parkietu | m2 | 4 – 6 |
9 | Ułożenie parkietu | m2 | 35 – 40 |
10 | Cyklinowanie – szlachla – podkład – lakier | m2 | 35 – 40 |
11 | Montaż cokołów przypodłogowych: do wys. 10 cm | mb | 20 – 25 |
12 | Wyrównanie posadzki masą samopoziomującą | m2 | 20 – 25 |
13 | Wyrównanie posadzki zaprawą wyrównującą | m2 | 30 – 40 |
Usługi gipsowe
Wykonywane usługi – czynności | j.m. | cena netto (PLN) | |
1 | Sufity z płyt G-K | m2 | 75 – |
2 | Ścianki z płyt G-K | m2 | 65 – 85 |
3 | Montaż płyt G-K na klej | m2 | 35 – |
4 | Montaż płyt G-K na stelażu z wełną, folią – ocieplenie poddasza | m2 | 70 – 95 |
5 | Montaż belek, słupów z płyt G-K | mb | 85 – 130 |
6 | Montaż sztukaterii | mb | 10 – 35 |
7 | Wklejenie siatki na połączeniach płyt G-K | mb | 8 – 10 |
8 | ygładzanie ścian i sufitów (3-krotne) | m2 | 23 – 26 |
9 | Sylikonowanie naroży wewnętrznych między płytami G-K | mb | 5 – 7 |